TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||
| L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | 1200 METER JALAN KAKI | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 9 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||
